Tournaments
How to search
Ads are listed in the order they were posted. Use multiple search criteria to narrow the results.
Organizer club: Hold down CTRL or CMD key and click to select more.
You can erase your search criteria by clicking on See all results button.
Zárás Teszt verseny Details →
| Name of club: | Golfpartners Kék Teszt Klub |
|---|---|
| Date/time: | 2012 June 9 - 10 |
| Form of competition: | 1-2-3 |
| Tournament categories: | Junior, Women, Men |
| Qualification: | Amateur (will modify HCP) |
| Vacant slots: | 6 persons |
| Maximum handicap: | 22.2 (Junior), 30.0 (Women), 18.8 (Men) |
| Maximum handicap for the waiting list: | 32 |
| Registration deadline: | 2012-06-07 |
Teszt verseny Tél Details →
| Name of club: | Golfpartners Kék Teszt Klub |
|---|---|
| Date/time: | 2012 March 31 |
| Form of competition: | Ide jön a szöveges mező. |
| Tournament categories: | Junior, Women, Men |
| Qualification: | Amateur (will modify HCP) |
| Vacant slots: | 4 persons |
| Maximum handicap: | 22 (Junior), 25 (Women), 24.3 (Men) |
| Maximum handicap for the waiting list: | 33.4 |
| Registration deadline: | 2012-03-30 |
Teszt !!! Details →
| Name of club: | Golfpartners Kék Teszt Klub |
|---|---|
| Date/time: | 2011 August 28 |
| Form of competition: | Magyar Bajnokság „A” kategória: Stroke play 54 (3x18) lyukon HCP limit: Exact HCP 18,0-ig |
| Tournament categories: | Junior, Women, Men |
| Qualification: | NQ (will not modify HCP) |
| Vacant slots: | 1 persons |
| Maximum handicap: | +0.5 (Junior), 12.0 (Women), 24.3 (Men) |
| Maximum handicap for the waiting list: | 30.3 |
| Registration deadline: | 2011-08-26 |
Nyelvi modul teszt verseny 01. Details →
| Name of club: | Golfpartners Kék Teszt Klub |
|---|---|
| Date/time: | 2011 August 20 |
| Form of competition: | Verseny szöveges rész. |
| Tournament categories: | Junior, Women, Men |
| Qualification: | Amateur (will modify HCP) |
| Vacant slots: | Waiting list only. |
| Maximum handicap: | 24.1 (Junior), 22.0 (Women), +0.4 (Men) |
| Maximum handicap for the waiting list: | 31.2 |
| Registration deadline: | 2011-08-19 |
Teszt verseny 618-19 Details →
| Name of club: | Golfpartners Kék Teszt Klub |
|---|---|
| Date/time: | 2011 June 26 |
| Form of competition: | Szöveges formában 12 |
| Tournament categories: | Junior, Women, Men |
| Qualification: | Amateur (will modify HCP) |
| Vacant slots: | 8 persons |
| Maximum handicap: | 19.1 (Junior), 20.2 (Women), 21.3 (Men) |
| Maximum handicap for the waiting list: | 35.5 |
| Registration deadline: | 2011-06-24 |
Teszt (minősítés) verseny Details →
| Name of club: | Golfpartners Kék Teszt Klub |
|---|---|
| Date/time: | 2011 June 25 |
| Form of competition: | Versenyforma szöveges formában 2. |
| Tournament categories: | Men |
| Qualification: | NQ (will not modify HCP) |
| Vacant slots: | 5 persons |
| Maximum handicap: | 23 (Men) |
| Maximum handicap for the waiting list: | 34 |
| Registration deadline: | 2011-06-24 |
Pályazáró verseny Details →
| Name of club: | Golfpartners Kék Teszt Klub |
|---|---|
| Date/time: | 2011 June 12 |
| Form of competition: | Nyílt |
| Tournament categories: | Women, Men |
| Qualification: | Pro (will modify HCP) |
| Vacant slots: | Waiting list only. |
| Maximum handicap: | 20 (Women), 30 (Men) |
| Maximum handicap for the waiting list: | 23 |
| Registration deadline: | 2011-06-09 |
Kék Currency 1. € Details →
| Name of club: | Golfpartners Kék Teszt Klub |
|---|---|
| Date/time: | 2011 June 11 - 12 |
| Form of competition: | Versenyforma szöveges formában |
| Tournament categories: | Junior, Women, Men |
| Qualification: | NQ (will not modify HCP) |
| Vacant slots: | 4 persons |
| Maximum handicap: | 17.9 (Junior), 23 (Women), 34 (Men) |
| Maximum handicap for the waiting list: | 31.7 |
| Registration deadline: | 2011-05-31 |
TEE változás után utáni tesztverseny Details →
| Name of club: | Golfpartners Zöld Teszt Klub |
|---|---|
| Date/time: | 2011 May 28 |
| Form of competition: | XXXX |
| Tournament categories: | Junior, Women, Men |
| Qualification: | NQ (will not modify HCP) |
| Vacant slots: | 1 persons |
| Maximum handicap: | 24 (Junior), 21 (Women), 21 (Men) |
| Maximum handicap for the waiting list: | 39 |
| Registration deadline: | 2011-05-26 |
Pályazárás teszt verseny Details →
| Name of club: | Golfpartners Zöld Teszt Klub |
|---|---|
| Date/time: | 2011 May 21 |
| Form of competition: | Teszt |
| Tournament categories: | |
| Qualification: | NQ (will not modify HCP) |
| Vacant slots: | 35 persons |
| Maximum handicap: | 21 () |
| Maximum handicap for the waiting list: | 30 |
| Registration deadline: | 2011-05-20 |